WEKO3
-
RootNode
アイテム
Restricted access Contributions to sequence stratigraphy from analogue and numerical experiments
http://hdl.handle.net/10069/37252
http://hdl.handle.net/10069/3725272fd3b21-c4df-424f-9bfb-e9a208d99701
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-06-11 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Restricted access Contributions to sequence stratigraphy from analogue and numerical experiments | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
Muto, Tetsuji
× Muto, Tetsuji
× Steel, Ron J.
× Burgess, Peter M.
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The sequence stratigraphic model, although no longer focused on eustasy and accommodation, has been until recently based largely on observation and interpretation of outcrop and subsurface data. This approach may be restrictive if the current model places limits on what is observed and how observations are interpreted. To make progress in our understanding of strata, the sequence stratigraphic model and method should be tested against and fully incorporate theoretical and experimental results that provide new knowledge of (1) autogenesis, (2) intrinsic stratigraphic responses, (3) alluvial grade, and (4) scales appropriate to single depositional systems evolving with relative sea-level changes. More extensive inclusion of analogue and numerical experimental results could lead to significant modification and refinement of existing sequence stratigraphic models. | |||||||||||
書誌情報 |
Journal of the Geological Society 巻 173, 号 5, p. 837-844, 発行日 2016-06-10 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Geological Society of London | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 00167649 | |||||||||||
EISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2041479X | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1144/jgs2015-127 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | c 2016, Journal of the Geological Society. | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
引用 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Journal of the Geological Society, 173(5), pp.837-844; 2016 |
Share
Cite as
Muto, Tetsuji, Steel, Ron J., Burgess, Peter M., 2016, Restricted access Contributions to sequence stratigraphy from analogue and numerical experiments: Geological Society of London, 837–844 p.
Loading...