Детальная информация
Название | Свойства халькогенидных стекол системы As - S - Se - I для создания микрооптических систем фокусированного излучения: бакалаврская работа: 22.03.01 |
---|---|
Авторы | Дронова Маргарита Геннадьевна |
Научный руководитель | Семенча Александр Вячеславович |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт металлургии, машиностроения и транспорта |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | халькогенидные стекла ; четырехкомпонентная система ; моделирование |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 22.03.01 |
Группа специальностей ФГОС | 220000 - Технологии материалов |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-3404 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\43105 |
Дата создания записи | 03.10.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Объектом исследования являются стекла четырехкомпонентной системы As-S-Se-I. Цель работы - изучение свойств стекол системы As-S-Se-I и моделирование на основе полученных результатов механических напряжений в спае стекло - компонент. В работе рассмотрены составы стекол четырехкомпонентной системы As-S-Se-I, оценено влияние изменения содержания селена и йода на физические, физико-химические и механические свойства стекол. Проведен расчет напряжений в композиции стекло - подложка. Результаты настоящей работы могут быть использованы для создания оптических систем на основе легкоплавких халькогенидных стекол.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 97
За последние 30 дней: 2