Детальная информация
Название | Обеспечение безопасности сетей транспортных средств с помощью технологии SDN: дипломная работа: 10.05.03 |
---|---|
Авторы | Крундышев Василий Михайлович |
Научный руководитель | Калинин Максим Олегович |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | анализ транспортных сетей VANET ; моделирование сетей ; обеспечение безопасности транспортных сетей |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа специалиста |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Специалитет |
Код специальности ФГОС | 10.05.03 |
Группа специальностей ФГОС | 100000 - Информационная безопасность |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-4903 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\49678 |
Дата создания записи | 27.11.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
В данной дипломной работе проведен анализ существующих транспортных сетей VANET, выявлены их основные недостатки. В качестве альтернативы разработана архитектура SDN VANET в целях обеспечения безопасности. Предложены режимы работы сетей SDN VANET, а также выявлены их преимущества и предложены новые сервисы для них. Проведено моделирование в симуляторе VANET сетей для оценки эффективности протоколов маршрутизации. Реализованы предложенные варианты архитектуры для крупномасштабной VANET сети с использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого - СКЦ «Политехнический».
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 2506
За последние 30 дней: 1