Детальная информация
Название | Организация бухгалтерского учета в акционерных обществах: бакалаврская работа: 38.03.01 |
---|---|
Авторы | Рудик Александра Владимировна |
Научный руководитель | Викторова Наталья Геннадьевна |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | законодательство об акционерных обществах ; бухгалтерский учет ; МСФО ; характеристика компании ; анализ деятельности |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 38.03.01 |
Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-7174 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\51543 |
Дата создания записи | 08.02.2018 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Объектом исследования является ЗАО «Деликатный переезд Северо-Запад». Целью выпускной квалификационной работы является организация бухгалтерского учета в акционерных обществах. Рассмотрено законодательство об акционерных обществах, охарактеризованы особенности ведения бухгалтерского учета в акционерных обществах, рассмотрена организация бухгалтерского учета по МСФО, проведен экономический анализ ЗАО «Деликатный переезд Северо-Запад», выявлены пути по повышению прибыли, даны рекомендации, произведена оценка эффективности предложенных мероприятий.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 210
За последние 30 дней: 0