WEKO3
-
RootNode
アイテム
The gonio scratch study: methodology of a multicenter clinical trial establishing a new minimally invasive glaucoma surgery
https://doi.org/10.18999/nagjms.86.1.36
https://doi.org/10.18999/nagjms.86.1.36b25477e3-c7f2-4986-b2c2-4a1a4bbb4ad7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | itemtype_ver1(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-27 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The gonio scratch study: methodology of a multicenter clinical trial establishing a new minimally invasive glaucoma surgery | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
Tokumo, Kana
× Tokumo, Kana
× Okada, Naoki
× Mochizuki, Tsukasa
× Onoe, Hiromitsu
× Komatsu, Kaori
× Okumichi, Hideaki
× Hirooka, Kazuyuki
× Mochizuki, Hideki
× Yokoyama, Mitsunobu
× Kiuchi, Yoshiaki
|
|||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | glaucoma | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | gonio scratch | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | minimally invasive glaucoma surgery | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | multicenter clinical trial | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | There are numerous surgical procedures for glaucoma. Minimally invasive glaucoma surgery is becoming popular; however, the disadvantage is the high incidence of anterior chamber hemorrhage. Heavy bleeding can also lead to increased intraocular pressure (IOP) postoperatively. Gonio scratch is a surgical procedure that improves aqueous humor outflow by rubbing off deposits on the trabecular meshwork with a Diamond Dusted Sweeper. As the conjunctiva and trabecular meshwork are not incised, no postoperative bleeding is expected, and the IOP spike will be minimal. We designed this study to determine the efficacy and safety of gonio scratch. This is an on-going multicenter, prospective, clinical trial. Patients who are scheduled for glaucoma surgery with or without cataract surgery are being enrolled. A total of 80 eyes will be recruited in the Hiroshima University Hospital, Miyoshi Eye Clinic, Yokoyama Retina Clinic, and Kusatsu Eye Clinic. All patients will undergo gonio scratch. When combined with cataract surgery, gonio scratch is performed after the intraocular lens is inserted. The primary study endpoint is the change in IOP from baseline to 1 year after surgery. The secondary endpoints are complications, number of glaucoma medications, surgical time, and changes in visual acuity and the visual field. This study protocol was approved by the institutional review board of Hiroshima University. The trial results will be shared with the scientific community at international conferences and by publication in a peer-reviewed journal. Trial registration number is jRCTs062200003. | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Nagoya University Graduate School of Medicine, School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプresource | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.18999/nagjms.86.1.36 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/nagoya_j_med_sci/861.html | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0027-7622 | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2186-3326 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Nagoya Journal of Medical Science 巻 86, 号 1, p. 36-42, 発行日 2024-02 |