Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-41397
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
energies-17-00047.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | A Case Study of the Use of Smart EV Charging for Peak Shaving in Local Area Grids |
VerfasserIn: | Meiers, Josef Frey, Georg ![]() |
Sprache: | Englisch |
In: | |
Titel: | Energies |
Bandnummer: | 17 (2024) |
Heft: | 1 |
Verlag/Plattform: | MDPI |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
Freie Schlagwörter: | bidirectional charging electric vehicle smart charging peak-shaving |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Electricity storage systems, whether electric vehicles or stationary battery storage systems, stabilize the electricity supply grid with their flexibility and thus drive the energy transition forward. Grid peak power demand has a high impact on the energy bill for commercial electricity consumers. Using battery storage capacities (EVs or stationary battery systems) can help to reduce these peaks, applying peak shaving. This study aims to address the potential of peak shaving using a PV plant and smart unidirectional and bidirectional charging technology for two fleets of electric vehicles and two comparable configurations of stationary battery storage systems on the university campus of Saarland University in Saarbrücken as a case study. Based on an annual measurement of the grid demand power of all consumers on the campus, a simulation study was carried out to compare the peak shaving potential of seven scenarios. For the sake of simplicity, it was assumed that the vehicles are connected to the charging station during working hours and can be charged and discharged within a user-defined range of state of charge. Furthermore, only the electricity costs were included in the profitability analysis; investment and operating costs were not taken into account. Compared to a reference system without battery storage capacities and a PV plant, the overall result is that the peak-shaving potential and the associated reduction in total electricity costs increases with the exclusive use of a PV system (3.2%) via the inclusion of the EV fleet (up to 3.0% for unidirectional smart charging and 8.1% for bidirectional charging) up to a stationary battery storage system (13.3%). |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.3390/en17010047 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.3390/en17010047 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-413974 hdl:20.500.11880/37119 http://dx.doi.org/10.22028/D291-41397 |
ISSN: | 1996-1073 |
Datum des Eintrags: | 11-Jan-2024 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Systems Engineering |
Professur: | NT - Prof. Dr. Georg Frey |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons